Beşiktaş
Süper Lig· Tüpraş Stadyumu· İstanbul
- SIRA
- 3.
- PUAN
- 6
- TOPLA OYNAMA
- %61.0
- ATILAN GOL
- 7
- YENİLEN GOL
- 3
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- GMG
Vincenzo ItalianoTEKNİK DİREKTÖR
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 1 | Alexander Nübel | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | – | – | 6.5 | ||
| 80 | Doğan Alemdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 96 | Emir Yasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 12 | E. Agbadou | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 7.3 | ||
| 33 | Rıdvan Yılmaz | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 22 | Taylan Bulut | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 35 | Tiago Emanuel Embaló Djaló | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | – | 7.2 | ||
| 62 | A. Murillo | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 11 | Kassoum Ouattara | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 53 | Emirhan Topçu | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 7.3 | ||
| – | A. Yortac | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 65 | C. Gursel | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 51 | Efe Isik Asim | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 58 | Yasin Ozcan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 18 | Václav Černý | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 29 | Ilhan Fakili | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 7.2 | ||
| 10 | Orkun Kökçü | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 7.1 | ||
| 4 | Onyinye Wilfred Ndidi | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 15 | Junior Olaitan Ishola | 3 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 7.5 | ||
| 6 | Salih Özcan | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.4 | ||
| 19 | Leandro Trossard | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 7.3 | ||
| 21 | Fabio Miretti | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 17 | Ernest Poku | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 7 | Milot Rashica | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Fahri Kerem Ay | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 8 | Kartal Kayra Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 9 | Hyeon-Gyu Oh | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 28 | Dušan VlahovićP | 2 | 1 | 3 | 0 | – | 1 | – | 7.9 | ||
| 90 | Semih Kılıçsoy | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.0 | ||
| – | O. Sevim | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 70 | Sami Bircan Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 23 | Mustafa Erhan Hekimoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 81 | Ali Pagda | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir