Rizespor
Süper Lig· Çaykur Didi Stadyumu· Rize
- SIRA
- 7.
- PUAN
- 6
- TOPLA OYNAMA
- %53.3
- ATILAN GOL
- 3
- YENİLEN GOL
- 3
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- GMG
Recep UçarTEKNİK DİREKTÖR
Eksikler
- Husniddin Aliqulov — Sakatlık (Knee Injury)
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 75 | Yahia Fofana | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | – | – | 7.1 | ||
| 35 | Efe Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| – | H. Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 30 | Zafer Görgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 17 | Zakaria Ariss | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.2 | ||
| 4 | Attila Mocsi | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 93 | Modibo Sagnan | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.9 | ||
| 54 | Mithat Pala | 3 | 3 | 0 | 1 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 5 | Tayyip Talha Sanuç | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 70 | Furkan Orak | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 94 | Yakup Ayan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 21 | Siaka Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 19 | Umut Erdem | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 37 | Muhammet Taha Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Husniddin Aliqulov | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 14 | Taylan Antalyalı | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 20 | Qazim LaçiP | 3 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | – | 7.4 | ||
| 23 | Ahmed Kutucu | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 99 | Emrecan Bulut | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 7.4 | ||
| 10 | Ibrahim Olawoyin | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 8 | Dal Varešanović | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 22 | Mame Mor Faye | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.2 | ||
| 11 | Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.8 | ||
| 6 | Moussa Diakité | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 79 | Albert Iustin Doicaru | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 90 | Bayram Capoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 47 | E. Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 9 | Ali Sowe | 3 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | – | 6.9 | ||
| 7 | Valentin Mihai Mihăilă | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 80 | Coskun Tosun Mustafa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir